Прайс-лист
1. Терапевтична стоматологія
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Консультація | 500 |
| 2. Використання разового набіру Анти СНІД | 200 |
| 3. Рентген знімок діагностичний | 200 |
| 4. Анестезія аплікаційна | 250 |
| 5. Анестезія провідникова | 250 |
| 6. Постановка кофердама | 300 |
| 7. Встановлення тимчасової пломби | 0 |
| 8. Видалення анкерного штифта ,вкладки ,інструмента з к/к | 1250 |
| 9. Відбілювання 1 щелепи | 2750 |
| 10. Відбілювання 2 щелеп | 4250 |
| 11. Шліфування та корекція реставрації | 350 |
| 12. Шліфування та корекція реставрації | 900 |
| 13. Встановлення пломби зі склоіномерного цементу | 1250 |
| 14. Пломбування клиновидного дефекту | 1250 |
| 15. Встановлення фотополімерної пломби (поверхневий карієс) | 1250 |
| 16. Встановлення фотополімерної пломби (середній карієс) | 1650 |
| 17. Встановлення фотополімерної пломби (глибокий карієс) | 1800 |
| 18. Часткова реставрація зуба (відсутня ½ коронки зуба) | 2250 |
| 19. Повна реставрація зуба | 3100 |
| 20. Шинування рухомих зубів скловолоконною ниткою (J-Fiber Tape) та фото полімером (1 функціональна грпа 4-6 зубів) | 2500 |
| 21. Шинування рухомих зубів скловолоконною ниткою (J-Fiber Tape) та фото полімером (1 функціональна грпа 4-6 зубів) | 3750 |
| 22. Зняття зубних відкладень з обох щелеп (у/з, airflow) | 2000 |
| 23. Зняття зубних відкладень з обох щелеп (у/з) | 1500 |
| 24. Встановлення адгезивного мостовидного протезу | 3750 |
| 25. Відновлення культі | 1100 |
| 26. Встановлення скловолоконного штіфту | 1850 |
| 27. Комп'ютерна томографія КЛКТ однієї щелепи | 700 |
| 28. Комп'ютерна томографія КЛКТ сегмента в області 3-х зубів | 800 |
| 29. Панорамний знімок ОПТГ | 500 |
| 30. Комп'ютерна томографія КЛКТ обох щелеп | 1250 |
| 31. Встановлення кальцій-вмісної підкладки/Ізолююча підкладка | 200 |
| 32. Комп'ютерна томографія 2-х суглобів | 1100 |
2. Ендодонтія
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Ендодонтія (лікування 1-го каналу ) | 1800 |
| 2. Ендодонтія ( лікування 2-х каналів ) | 2900 |
| 3. Ендодонтія ( лікування 3-х каналів ) | 4500 |
| 4. Ендодонтія ( лікування 4-х каналів ) | 5400 |
| 5. Ендодонтія ( лікування 5-ти каналів ) | 6300 |
| 6. Вторинне ендо лікування 1-канальний | 2000 |
| 7. Вторинне ендо лікування 2-канальний | 3350 |
| 8. Вторинне ендо лікування 3-канальний | 4800 |
| 9. Вторинне ендо лікування 4-канальний | 5650 |
| 10. Вторинне ендо лікування 5-канального | 6800 |
| 11. Лікування періодонтиту (постановка лікувальних пов'язок) 1-канальний | 950 |
| 12. Лікування періодонтиту (постановка лікувальних пов'язок) 2-канальний | 1200 |
| 13. Лікування періодонтиту (постановка лікувальних пов'язок) 3-канальний | 2000 |
| 14. Лікування періодонтиту (розпломбування механічна та медикаментозна обробка) 1-канальний | 500 |
| 15. Лікування періодонтиту (розпломбування механічна та медикаментозна обробка) 2-канальний | 750 |
| 16. Лікування періодонтиту (розпломбування механічна та медикаментозна обробка) 3-канальний | 1000 |
| 17. Тимчасове пломбування кк в жувальному зубі | 500 |
| 18. Тимчасове пломбування 1 кк | 150 |
| 19. Мех. та мед. обр. 1 кк | 550 |
| 20. Пломбування 1 кк | 700 |
3. Дитяча стоматологія
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Складання плану лікування, аналіз діагностичних знімків та фотопротокол | 500 |
| 2. Складання плану лікування, (седація) аналіз діагностичних знімків та фотопротокол | 700 |
| 3. Профілактика карієсу 1 щелепи | 700 |
| 4. Профілактика карієсу1 молочного зуба | 150 |
| 5. Герметизація фісур молочного зуба (1 зуб) | 560 |
| 6. Герметизація фісур (1 зуб) | 900 |
| 7. Герметизація фісур інвазивна (1 зуб) | 1100 |
| 8. Накладання пульпосептину | 450 |
| 9. Накладання девіталізуючої пов’язки | 350 |
| 10. Встановлення фото полімерної пломби | 1200 |
| 11. Встановлення кольорової пломби | 1000 |
| 12. Встановлення пломби зі склополімерного цементу | 870 |
| 13. Фторування | 150 |
| 14. Ампутація коронкової пульпи | 750 |
| 15. Професійне чищення щітка+паста | 650 |
| 16. Комплексна гігієна 1-а категорія (Air Flow + полірування) | 1100 |
| 17. Комплексна гігієна 2-а категорія (Наліт Прістлі) | 1450 |
| 18. Пародонтологічна гігієна дитяча (скейлінг, Air Flow, полірування) | 1300 |
| 19. Ендо-фронтального молочного зуба (екстерпація) | 800 |
| 20. Ендо-жувального молочного зуба (екстерпація) | 1200 |
| 21. Встановлення прокладки з СІЦ | 300 |
| 22. Застосування МТА | 500 |
| 23. Естетична реставрація молочного зуба | 1400 |
| 24. Видалення молочного зуба в стабілізації | 1000 |
| 25. Видалення молочного зуба в резорбції | 600 |
| 26. Встановлення коронки дитячої цирконієвої | 2800 |
| 27. Встановлення коронки дитячої металевої | 1500 |
| 28. Застосування скловолоконного штифта м/з | 400 |
| 29. Композитне шинування дитяче | 700 |
4. Ортопедична стоматологія
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Виготовлення капи від бруксизму та ретенційна | 4000 |
| 2. Сканування щелеп | 1000 |
| 3. Друк моделей | 2000 |
| 4. Відбиток силіконовою масою ( 1 щелепа) | 750 |
| 5. Виготовлення діагностичних моделей | 1100 |
| 6. WAX-UP | 350 |
| 7. Встановлення лабораторної пластикової коронки | 1850 |
| 8. Встановлення лабораторної пластикової коронки на імплантаті | 1850 |
| 9. Встановлення тимчасової коронки клінічного виготовлення | 650 |
| 10. Встановлення коронки металокерамічної аналогового виготовлення | 4500 |
| 11. Встановлення коронки металокерамічної Люкс | 5600 |
| 12. Встановлення коронки металокерамічної (індивідуальний підбір по фото протоколу) | 6500 |
| 13. Цементування коронки | 650 |
| 14. Зняття коронки | 400 |
| 15. Встановлення коронка діоксид цирконія (індивідуальний підбір кутиків прозорості для дуже вибагливих пацієнті клініки) | 15000 |
| 16. Встановлення коронки М/К з опорою на імплантат | 7000 |
| 17. Виготовлення та постановка вініру (ЕСТЕТИЧНА НАКЛАДКА) Зуба | 14000 |
| 18. Встановлення коронки e.max | 14000 |
| 19. Встановлення коронки діоксид цирконію з керамічним облицювання | 8500 |
| 20. Встановлення коронки з діоксиду цирконію з опорою на імплантат | 10000 |
| 21. Встановлення мульти-юніти абатмент Dio | 3000 |
| 22. Виготовлення та встановлення індививідуального Абатменту з діоксиду цирконія | 7500 |
| 23. Розробка зуба під вкладка | 300 |
| 24. Встановлення вкладки Діоксид Цирконій | 2850 |
| 25. Встановлення кладки прес керамічна | 6000 |
| 26. Встановлення вкладки литої нерозбірної | 2100 |
| 27. Встановлення вкладки литої розбірної | 2200 |
| 28. Встановлення вкладка з опаком | 3000 |
| 29. Зняття прикусного валику | 900 |
| 30. Перебазування протезу лабораторним методом | 2500 |
| 31. Виготовлення мікропротезу «бабочка» | 4500 |
| 32. Виготовлення мікропротезу «бабочка» нейлон | 4750 |
| 33. Виготовлення часткового знімного протезу | 7500 |
| 34. Виготовлення повного знімного протезу | 9500 |
| 35. Виготовлення індивідуальної ложки | 1000 |
| 36. Виготовлення бюгельного протезу (кламерна фіксація) | 11500 |
| 37. Виготовлення бюгельного протезу на замкових кріпленнях | 20000 |
| 38. Виготовлення нейлонового протезу | 11500 |
| 39. Виготовлення змінної втулки | 0.00 |
| 40. Починка (приварка елементу ) пластикового протезу | 1200 |
| 41. Починка бюгельного протезу (Індивідуально) | 2250 |
| 42. Ретракція ясен в ділянці одного зуба | 150 |
| 43. Ревізія шахти імплантата | 600 |
5. Хірургія
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Консультація хірурга-стоматолога | 500 |
| 2. Видалення зуба не ускладнене | 1100 |
| 3. Видалення зуба ускладнене | 1200 |
| 4. Видалення зуба атипове верхнього 8-го | 2600 |
| 5. Видалення зуба атипове верхнього 8-го | 3850 |
| 6. Видалення зуба атипове нижнього 8-го | 3100 |
| 7. Видалення зуба атипове нижнього 8-го | 5600 |
| 8. Видалення молочного та парадонтитного зубів | 400 |
| 9. Видалення зуба мудрості | 1250 |
| 10. Лікування альвеоліту | 500 |
| 11. Лікування перикоронариту | 250 |
| 12. Лікування перикоронариту | 600 |
| 13. Розтин періоститу | 800 |
| 14. Зняття швів | 150 |
| 15. Ушивання лунки | 350 |
| 16. Пластика вуздечка язика | 1350 |
| 17. Пластика вуздечки губи | 1100 |
| 18. Резекція верхівки кореня Індивідуально від | 3100 |
| 19. Резекція верхівки кореня Індивідуально від | 6250 |
| 20. Корекція альвеолярного паростка | 1000 |
| 21. Закриття співустя з гайморовою пазухою | 1250 |
| 22. Синус-ліфтинг (закритий) | 7500 |
| 23. Синус-ліфтинг (закритий) | 15000 |
| 24. Синус –ліфтінг (відкритий) | 10000 |
| 25. Синус –ліфтінг (відкритий) | 25000 |
| 26. Кісткова пластика Сегмента щелепи | 5000 |
| 27. Кісткова пластика Сегмента щелепи | 27500 |
| 28. Пластика м'яких тканин | 5000 |
| 29. Пластика м'яких тканин | 10000 |
| 30. Пластика м'яких тканин | 15000 |
| 31. Пластика м'яких тканин | 20000 |
| 32. Встановлення Колагенової губки RESORBA | 500 |
6. 1-етап Постановка Імплантів
| Загальні послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| 1. Встановлення дентального імплантата BioHorins Tepered Pro Conikal (США) | 20000 |
| 2. Встановлення дентального імплантата MeGaGen- AnyRidge (США) | 20000 |
| 3. Встановлення дентального імлантату Dio UF ( Корея) | 13500 |
| 4. Протезування коронка МК BioHorins Tepered Pro Conikal | 15000 |
| 5. Протезування коронки МК MeGaGen- AnyRidge | 15000 |
| 6. Протезування коронки МК Dio | 13000 |
| 7. Протезування коронки Цирконій BioHorins Tepered Pro Conikal | 18000 |
| 8. Протезування коронки Цирконій MeGaGen- AnyRidge | 18000 |
| 9. Протезування коронки Цирконій Dio | 16000 |
7. Ортодонтична стоматологія
| Загальні послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 1. Консультація з складанням плану лікування та фотопротоколом | 500 | |
| Ортодонтичні апарати | ||
| 1. Виготовлення знімного ортодонтичного апарату (трейнер - Miobrase) трейнер | 5500 | |
| 2. MSE | 42000 | |
| 3. Постановка металевої брекет-системи (1 щелепа) | 15500 | |
| 4. Постановка керамічної брекет–системи (1 щелепа) | 25000 | |
| 5. Встановлення сапфірової брекет–системи (1 щелепа) Остоточна сума після консультації | 29000 | |
| 6. Встановлення Марко Росса Апарату | 7900 | |
| 7. Зняття брекет-системи, шліфування і полірування зубів (1 щелепа) | 1500 | |
| 8. Виготовлення ретенційної капи | 3000 | |
| 9. Мікроімплант простий | 4000 | |
| 10. Мікроімплант складний | 5000 | |
| 11. Піднебінний\Язиковий бюгель | 6000 | |
| 12. Встановлення часткової брекет-системи 2*4 | 6000 | |
| 13. Виготовлення знімної пластинки на нижню щелепу з гвинтом | 5500 | |
| 14. Встановлення суглобового депрограматора | 3500 | |
| 15. Встановлення репозиціонуючої шини | 9000 | |
| 16. Встановлення міорелаксуючої шини | 10000 | |
| 17. Встановлення апарату Нансе на кільцях | 8000 | |
| 18. Твін Блок | 15000 | |
| 19. Space maker | 4000 | |
| 20. Лицева маска * | 4200 | |
| 21. Марко Росса Апарат на індивідуальних кільцях | 11000 | |
| 22. Елайнери перші 5пар | Від 35600 | |
| 23. SET-up | 4420 | |
| 24. MARPE з шаблоном | 71500 | |
| Самолігуюча брекет-система | ||
| 1. Встановлення Damon З (метал), (1 щелепа ) | 26000 | |
| 2. Встановлення Damon celar ( щелепа) | 33000 | |
| 3. Встановлення Damon Q (метал), ( 1 щелепа) | 30000 | |
| 4. Встановлення брекет–системи Iconix 1 щелепа з покриттям «світле золото» | 14000 | |
8. Ортопедія (Сканування)
| Загальні послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 1. Сканування щелеп | 1000 | |
| 2. Друк моделей | 2000 | |
| 3. Встановлення тимчасової коронки 3Д друк | 1000 | |
| 4. Встановлення цирконієвої коронки (індивідуальне нанесення) | 8500 | |
| 5. Встановлення абатменту цирконієвого inno,megagen (Корея) (включаючи t-base) | 6500 | |
| 6. Встановлення тимчасової коронки в імплантологічному лікуванні не включаючи абатмент | 2000 | |
| 7. Встановлення титанової балки з рівня мульті-юніт абатмента (1 імпл.) | 7500 | |
| 8. Тимчасовий прогноз форми зубів на етапі постійного протезування після імплантації | 10000 | |
| 9. Встановлення не знімного протезу на гвинтовій фіксації з фрезерованою титановою балкою з акрілополімеру | 90000 | |
| 10. Встановлення тимчасового протезу з рівня імпланту на гвинтовій фіксації | 20000 | |
| 11. Цифровий прогноз посмішки | 12000 | |
| 12. Проведення функціональних проб по Герберу (Функціонограф ) | 2500 | |
9. Парадонтальне лікування
| Загальні послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 1. Консультація лікаря парадонтолога | 500 | |
| 2. Складання Парадонтальної карта | 2000 | |
| 3. Парадонтальна чистка зубів Від | 4000 | |
| 4. Відкритий кюретаж в ділянці одного зуба | 1500 | |