Терапевтическая стоматология
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, грн. |
1. Консультация | Бесплатно |
2. Разовый набор Анти СПИД | 50 |
3. Рентген снимок диагностический | 80 |
4. Рентген снимок (для пациентов другой клиники) | 100 |
5. Анестезия аппликационная | 40 |
6. Анестезия проводниковая | 100 |
7. Постановка кофердама | 70 |
8. Пломба временная | 30 |
9. Снятие амальгамовой пломбы , удаление анкерного штифта | 200 |
10. Отбеливание одной челюсти | 950 |
11. Отбеливание двух челюстей | 1750 |
12. Шлифовка и коррекция реставрации | 250 |
13. Пломба с стеклоиономерного цемента | 500 |
14. Пломбирования клиновидного дефекта | 500 |
15. Пломба фотополимерная (поверхностный кариес) | 500 |
16. Пломба фотополимерная (средний кариес) | 550 |
17. Пломба фотополимерная (глубокий кариес) | 680 |
18. Частичная реставрация зуба (отсутствует ½ коронки зуба) | 780 |
19. Полная реставрация зуба | 900 |
20. Шинирование подвижных зубов стекловолоконной нитью (J-Fiber Tape) и фото полимером (1 функциональная Груа 4-6 зубов) | 800-1200 |
21. Снятие зубных отложений с обеих челюстей (у/з, airflow) | 850 |
22. Снятие зубных отложений с обеих челюстей (у/з) | 550 |
23. Адгезивный мостовидный протез | 1500 |
Ортодонтическая стоматология
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, грн. |
1. Консультация (при дальнейшем лечении, учитывается в лечение) | 200 |
2. Повторная консультация.Диагностика и составления плана лечения (анализ рентгенологических снимков, моделей, фотометрия | 200 |
3. Снятие отпечатков и изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 400 |
Ортодонтические аппараты: |
|
4. Съемный ортодонтический аппарат (трейнер – Miobrase) трейнер | От 3000 |
5. Съемный ортодонтический аппарат .Незнимний ортодонтический аппарат | От 2900 |
6. Лицевая маска | От 2300 |
7. Коррекция ортодонтического аппарата | 180 |
8. Исправление аппарата | 580 |
9. Перебазирования аппарата | 680 |
10. Активация аппарата | 200 |
Брекет системы | |
11. Постановка металлической брекет- системы (1 челюсть) | 7900 |
12. Постановка керамической брекет-системы (1 челюсть) | 11500 |
13. Постановка сапфировой брекет-системы (1 челюсть) | 14000 |
14. Замена брекета-металл, кнопка | 250 |
15. Замена брекета-керамика | 480 |
16. Сепарация, при шлифовка 1-го зуба | 75 |
17. Ортодонтические кольца на моляры (2шт) | 580 |
18. Постановка замков на моляры (1шт) | 350 |
19. Временные композитные накладки | 280 |
20. Замена дуги (металлическая) | 380 |
21. Замена дуги металлическая-индивидуальная | 480 |
22. Изгиб дуги | 80 |
23. Замена дуги с покрытием | 480 |
24. Коррекция дуги | 140 |
25. Постановка эластичного цепочки, металл лигатуры (1 челюсть) | 220 |
26. Замена, фиксация эластичных лигатур (1 челюсть), металлических лигатур. | 160/260 |
27. Эластик | 100 |
28. Постановка открывающих и закрывающих пружин | 250 |
29. Подгонки и установки аппарата для разрыва небного шва | 3700-4700 |
30. Фиксация лингвальной кнопки после хирургического вмешательства | 600 |
31. Повторная фиксация брекета | 200 |
32. Снятие брекет-системы, шлифования и полирования зубов (1 челюсть) | 600 |
33. Ретенционная капа | 1400 |
34. Несъемный ретенционный аппарат | 1700 |
35. Fase Former | 2910 |
36. Aqua laizer | 1365 |
37. Накусочни брекеты (1шт) | 300 |
38. Aqua Splint | 3225 |
39. LM activator | 4000 |
Самолигирующая брекет-система |
|
40. Damon 3 (металл) (1 челюсть) | 23800 |
41. Damon celar (1 челюсть) | 26100 |
42. Damon Q (металл) (1 челюсть) | 29600 |
43. Постановка брекет-системы Iconix 1 челюсть с покрытием «светлое золото» | 9000 |
44. Малярные трубки Iconix «светлое золото» 1 шт | 725 |
Эндодонтия
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА, грн. |
Adseal | |
Эндо-мотор | |
1. 1-канальный | 870 |
2. 2-канальный | 1250 |
3. 3-канальный | 1500 |
Foredent | |
Ручная оброботка | |
4. 1-канальный | 640 |
5. 2-канальный | 840 |
6. 3-канальный | 1010 |
Периодонтит Лечение | |
7. 1-канальный | 280 |
8. 2-канальный | 480 |
9. 3-канальный | 680 |
Детская стоматология
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА, грн. |
1. Серебрение молочных зубов | 100 |
2. Герметизация фигур (1 зуб) | 250 |
3. Профессиональная чистка н/ч и в/ч | 250 |
4. Наложение девитализирующей повязки | 70 |
5. Пломбирование 1 корневого канала | 100 |
6. Пломба с стеклоиономерного цемента | 500 |
7. Постановка цветной пломбы | 550 |
8. Ампутация | 350 |
9. Фторирование | 60 |
Ортопедическая стоматология
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА, грн. |
1. Капа от бруксизма | 1000 |
2. Отпечаток силиконовой массой (1 челюсть) | 200 |
3. Изготовление диагностических моделей | 500 |
4. Коронка пластмассовая лабораторного изготовления | 320 |
5. Коронка временная с цементированием | 150 |
6. Коронка цельнолитая | 800 |
7. Коронка металлокерамическая | 1350 |
8. Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 1500 |
9. Коронка металлокерамическая GS inichel | 1950 |
10. Снятие коронки | 100 |
11. Коронка металлопластмассовая | 750 |
12. Коронка МК на имплантах | 2800 |
13. Цементирования коронки | 150 |
14. Коронка с циркония на имплантах | 4350 |
15. Абатмент с циркония | 3500 |
16. Коронка безметалловая (винир) | 4350 |
17. Перебазирования протеза лабораторным методом | 600 |
18. Разработка под вкладку | 100 |
19. Вкладка литая неразборная | 500 |
20. Вкладка пресс керамика | 2700 |
21. Вкладка литая разборная | 500 |
22. Вкладка керамическая (цирконий) | 2700 |
23. Микропротез «бабочка» | 1000 |
24. Микропротез «бабочка» нейлон | 1500 |
25. Частичный съемный протез | 2500 |
26. Полный съемный протез | 3000 |
27. Изготовление индивидуальной ложки | 150 |
28. Бюгельный протез на кламмерах | 3900 |
29. Бюгельный протез на замковых креплениях | 5000 |
30. Нейлоновый протез | 3900 |
31. Смена втулки | Индивидуально |
32. Починка (приварка элемента) пластикового протеза | 390 |
33. Починка бюгельного протеза индивидуально | 900-1500 |
Хирургия
|
|
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА, грн. |
1. Консультация хирурга-стоматолога | Бесплатно |
2. Удаление зуба простое | 310 |
3. Удаление зуба сложное | 390 |
4. Удаление зуба атипове верхнего 8-го | 800-1400 |
5. Удаление зуба атипичное нижнего 8-го | 900-1500 |
6. Удаление молочного и парадонтозного зубов | 110 |
7. Ушивание лунки | 100 |
8. Лечение альвеолита | 180 |
9. Лечение перикоронарита | 200-300 |
10. Вскрытие периостита | 400 |
11. Снятие швов | 50 |
12. Пластика уздечки губы | 450 |
13. Пластика уздечки языка | 900 |
14. Коррекция альвеолярного отростка | 800 |
15. Резекция верхушки корня с Кистэктомией индивидуально | 700 |
16. Синус-лифтинг | 6000-12000 |
17. Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 500 |
18. Костная пластика | 3000-10000 |
19. Установка импланта Megagen | 6800 |
20. Установка импланта Inno | 3900 |
21. Установка импланта Dio | 6800 |
