Preis
1. Therapeutische Zahnheilkunde
Name des Dienstes | Preis, EUR |
---|---|
1. Anhörung | Free |
2. Einmaliges Anti-AIDS-Kit | 3 |
3. Röntgendiagnostik | 3.5 |
4. Röntgenbild (für Patienten einer anderen Klinik) | 4 |
5. Anwendung Anästhesie | 3 |
6. Dirigentenanästhesie | 5 |
7. Einbau des Kofferdams | 5 |
8. Das Siegel ist vorübergehend | 3 |
9. Entfernen des Ankerbolzens, der Lasche und des Werkzeugs von k/k | 5.5-27 |
10. Aufhellung von 1 Kiefer | 44 |
11. Aufhellung von 2 Kiefern | 80 |
12. Schleifen und Korrektur der Restauration | 7-18 |
13. Versiegelung mit Glasionomerzement | 20.5 |
14. Versiegelung eines keilförmigen Defekts | 20.5 |
15. Photopolymer-Versiegelung (Oberflächenkaries) | 20.5 |
16. Fotopolymersiegel (mittlere Karies) | 27 |
17. Fotopolymerversiegelung (tiefe Karies) | 33 |
18. Teilweise Zahnrestauration (½ Zahnkrone fehlt) | 40 |
19. Vollständige Zahnsanierung | 52 |
20. Schienung von beweglichen Zähnen mit Glasfaserfäden (J-Fiber Tape) und Fotopolymer (1 Funktionsgruppe von 4-6 Zähnen) | 27-60 |
21. Entfernung von Zahnbelägen aus beiden Kiefern (in/out, airflow) | 33 |
22. Entfernung von Zahnbelägen aus beiden Kiefern (u/z) | 23 |
23. Adhäsive Brückenprothese | 49 |
24. Panoramaschichtaufnahme von OPTG | 9.5 |
25. Computertomographie CBCT von beiden Kiefern | 26 |
26. Computertomographie von CBCT eines Kiefers | 16 |
27. Computertomographie des CBCT-Segments im Bereich von 3 Zähnen | 8 |
2. Endodontie
Name des Dienstes | Preis, EUR |
---|---|
Adseal | |
Endo-Motor | |
1. 1-Kanal | 33 |
2. 2-Kanal | 55 |
3. 3-Kanal | 81 |
4. 4-Kanal | 16.5 |
Behandlung von Parodontitis (Anlegen von medizinischen Verbänden) | |
1. 1-Kanal | 16.5 |
2. 2-Kanal | 23 |
3. 3-Kanal | 44 |
Parodontitis. Behandlung (mechanische Dekompression und medikamentöse Behandlung) | |
1. 1-Kanal | 8 |
2. 2-Kanal | 14 |
3. 3-Kanal | 19 |
Sekundäre Endo-Behandlung | |
1. Füllung von 1 Wurzelkanal | 5.5 |
3. Kinderzahnheilkunde
Name des Dienstes | Preis, EUR |
---|---|
1. Prävention von Karies an 1 Milchzahn | 3 |
2. Prävention von Karies im 1. | 11 |
3. Professionelle Reinigung von Böden und Wänden | 11 |
4. Anlegen eines devitalisierenden Verbandes | 5.5 |
5. Versiegelung von 1 Wurzelkanal | 7 |
6. Glas-Polymer-Zement-Dichtung | 19 |
7. Anbringen eines farbigen Siegels | 19 |
8. Amputation der koronalen Pulpa | 11 |
9. Ein Foto eines Polymersiegels posten | 18 |
10. Fluoridierung | 3 |
4. Orthopädische Zahnheilkunde
Name des Dienstes | Preis, EUR |
---|---|
1. Zahnspange gegen Bruxismus | 41 |
2. Abdruck mit Silikonmasse (1 Kiefer) | 9.5 |
3. Erstellung von Diagnosemodellen | 20.5 |
4. Laborgefertigte Kunststoffkrone auf dem Implantat | 41 |
5. Provisorische Krone aus klinischer Fertigung | 8 |
6. Die Krone ist solide | 33 |
7. Metall-Keramik-Krone (Standard) | 69 |
8. Metall-Keramik-Krone mit Schultermasse | 82 |
9. Keramischer Presseinsatz | 115 |
10. Abnehmen der Krone | 5.5 |
11. Metall-Kunststoff-Krone | 36 |
12. M/K-Krone mit Implantatunterstützung | 115 |
13. Zementierung der Krone | 7 |
14. Zirkoniumdioxid-Krone Standard /PRETTAU | 170/219 |
15. Zirkoniumdioxidkrone mit Implantatträger | 205 |
16. Abutment aus Zirkonium | 96 |
17. Veneer (ÄSTHETISCHER ÜBERZUG) eines Zahns | 247 |
18. Neuausrichtung der Prothese nach der Labormethode | 25 |
19. Entwicklung eines Zahns für einen Tab | 5.5 |
20. Der Gusseinsatz ist nicht trennbar | 30 |
21. Keramische Presslasche | 115 |
22. Die Gusslasche ist klappbar | 36 |
23. Zirkoniumdioxid-Tablette | 55 |
24. Schmetterlingsmikroprothese24. Schmetterlings-Mikroprothese | 55 |
25. Mikroprothese "Schmetterling" aus Nylon | 68 |
26. Teilweise herausnehmbare Prothese | 123 |
27. Vollständige herausnehmbare Prothese | 150 |
28. Herstellung eines individuellen Löffels | 11 |
29. Bügelprothese zur Klammerfixierung | 219 |
30. Bügelprothese an Schlossverschlüssen | 283 |
31. Nylon-Prothese | 178 |
32. Auswechseln der Hülse | Individually |
33. Reparatur (Schweißen eines Elements) einer Kunststoffprothese | 18 |
34. Reparatur einer Klammerprothese (Einzelperson) | From 25 |
35. Rückzug des Zahnfleisches im Bereich eines Zahnes | 4 |
36. Aufbissrollen 1 | 7 |
5. Chirurgie
Name des Dienstes | Preis, EUR |
---|---|
1. Konsultation eines Zahnarztes | Free |
2. Einen Zahn zu entfernen ist einfach | 19 |
3. Zahnextraktion ist schwierig | 23 |
4. Entfernung eines atypischen oberen 8. Zahns | 52-80 |
5. Entfernung eines atypischen unteren 8. Zahns | 68-110 |
6. Entfernung von Milch- und Parodontalzähnen | 5.5 |
7. Nähen des Lochs | 8 |
8. Behandlung der Alveolitis | 5.5 |
9. Behandlung der Perikoronaritis | 5.5-14 |
10. Dissektion der Periostitis | 14 |
11. Entfernung von Fäden | 3 |
12. Plastische Chirurgie des Lippenbändchens | 25 |
13. Plastische Chirurgie des Zungenbändchens | 30 |
14. Korrektur der Alveolarknospe | 22 |
15. Resektion der Wurzelspitze Einzeln | 19 |
16. Sinuslift (offen) | 219-548 |
17. Schließen des Mundes mit der Kieferhöhle | 27 |
18. Knochenkunststoff | 109-603 |
19. Einsetzen des Megagen AnyRidge Implantats | 493 |
20. Sinuslift (geschlossen) | 164-329 |
21. Installieren des Dio-Implantats | 312 |
22. Entfernung von Weisheitszähnen | 26 |
6. Einpflanzung
Stufe 1 Einsetzen der Implantate. | MeGaGen - AnyRidge 493$ | Dio - 312 $ |
---|---|---|
2. Stufe Formgeber Asche | 19$ | 19$ |
3. Stufe Entfernung der Abdrücke. 4. Etappe Abutment | 22$ + 62$ | 22$ + 34$ |
Krone MK-4 5.5$ | 711$ | 503$ |
Krone Zirkonium Lux PRETTAU - 206$ | 801$ | 593$ |